トップページ原爆の絵「あの日」カメラマンを見た7 御幸橋西詰めの地図
識別コード | SG-0655 |
---|---|
絵の内容 | 「あの日」カメラマンを見た7 御幸橋西詰めの地図 |
作者名(カナ) | 西岡 誠吾(ニシオカ セイゴ) |
作者名(英語) | Seigo Nishioka |
当時の年齢 | 13歳 |
寄贈者名 | 西岡 誠吾 |
種別 | 新市民が描いた原爆の絵(その他) |
情景日時 | 1945/8/6(時刻)午前11時頃 |
情景場所 | 御幸橋西詰 |
情景場所旧町名 | 千田町三丁目 |
情景場所現町名 | 千田町三丁目 |
爆心地からの距離 | 2270 |
ブロック別 | 国泰寺・千田地区 |
作者による説明 | *別紙 「あの日」カメラマンを見た 私は「あの日」1945年8月6日。爆心地南2㎞で被爆して火傷と怪我をしましたが多くの人に助けられました。県立広島工業学校1年生の13歳でした。 避難をする時、御幸橋西詰めに20分位滞在した時の思い出を記述します。被爆3時間の午前11時頃です。 *絵中 7 御幸橋西詰めの地図 1) カメラマンが私の前に来た時は3枚目を撮ろうとした時でしょう。 2) 1枚目と2枚目の写真はどちらもカメラを意識した人がいません。被爆者はカメラマンに気が付かなかったのでしょう。 3) カメラマンの姿は、避難をしてきた被爆者に比べ、まともな服装をしていたので非常に目立ちました。 4) ここに集まった被爆者は、生き地獄を語れる健在な人はいるのかな? (カメラマン:松重美人さん 中国新聞社写真記者、中国管区司令部報道班員) |
サイズ(cm) | 42×29.7 |
展示の説明文 |