トップページ原爆の絵広島に原爆が投下された直後の長寿園付近の惨状
| 識別コード | SG-0114 |
|---|---|
| 絵の内容 | 広島に原爆が投下された直後の長寿園付近の惨状 |
| 作者名(カナ) | 濱田 義雄(ハマダ ヨシオ) |
| 作者名(英語) | Yoshio Hamada |
| 当時の年齢 | 26歳 |
| 寄贈者名 | 藤堂 清 |
| 種別 | 新市民が描いた原爆の絵(その他) |
| 情景日時 | 1945/8/6(時刻)8:15直後 |
| 情景場所 | 太田川三篠橋付近 |
| 情景場所旧町名 | |
| 情景場所現町名 | |
| 爆心地からの距離 | 1,470m |
| ブロック別 | 基町・白島地区 |
| 作者による説明 | **絵の中 原爆の絵はNHK広島提供をし全国各都市で展示紹介して下さった絵です・・・・再画 合唱 三篠橋 大田川 この悲惨な絵を二たび広島長崎をクリかえささないために次の世代え残して下さい。 広島に原爆が投下された直後の長寿園付近の惨状 浜田義雄 |
| サイズ(cm) | 77.5×37.5 |
| 展示の説明文 |