トップページ原爆の絵一瞬にして灼熱に包まれる動員学徒たち。巨大な溶鉱炉に投げ込まれたようだった。
識別コード | NG273-01 |
---|---|
絵の内容 | 一瞬にして灼熱に包まれる動員学徒たち。巨大な溶鉱炉に投げ込まれたようだった。 |
作者名(カナ) | 森下 弘(モリシタ ヒロム) |
作者名(英語) | MORISHITA Hiromu |
当時の年齢 | 14歳 |
寄贈者名 | |
種別 | 市民が描いた原爆の絵(平成14年収集) |
情景日時 | 1945/8/6 |
情景場所 | 鶴見橋西詰 |
情景場所旧町名 | |
情景場所現町名 | |
爆心地からの距離 | 1,650m |
ブロック別 | 比治山・仁保地区 |
作者による説明 | **絵の中 閃光、熱線 瞬間、私たち70名の生徒は巨大な溶鉱炉にすっぽりと投げこまれた。そして、爆風が・・・ (鶴見橋西詰、爆心から1.5km) H.M **別紙 被爆者が描く「原爆の絵」 森下弘(71才) 被爆場所 爆心より一・五キロメートル 鶴見町、鶴見橋西詰 建物疎開の家屋とり壊し作業に続いて二回目の作業。(材木、瓦等…の整理)にかヽる前、作業上の注意、指示を受けていた。 (コメント) 東洋工業(学徒動員)から、八月六日は、再動員の形で、疎開作業現場に出動していた。広島一中三年生(うちの三組、さらにその半数の生徒の私たちは、四列縦隊に整列して、M兵器部長の指示を聞いていた。(1)突如、一・五キロ左前方(北西)の爆心で原爆が炸裂。巨大な溶鉱炉にすぽっと投げこまれたよう。(2)私は平素の指示どおり、目と耳を手で覆って地面に伏して息を吐き出した。が、閃光と熱線ですでに大火傷し、間髪を入れず、爆風が…。同じような動作をした友もいるようだが、私はその瞬間、その場でほかの七十名がどうなったか全然知らない。一瞬、私も気絶していたのかも知れないし、四散したかも知れない。その後、川に降りて、一名の友とだけ会った。彼も顔・手の皮膚がぼろ布のように垂れ下っていた。昭和四十九年、級友たちにアンケートし、また集まりを持って、その折の状況をくわしく聞いた。それを基に(2)を描いてみた。ただ刻々に変化する様、見聞をどう表現するか、今後、時間とエネルギーが許すなら、絵巻物風に展開してみたいが…。 ((1)(2)、下書きのつもりで表裏に描いていましたが、そのまま時間切れになりました。すみません。) |
サイズ(cm) | 37.8×53.8 |
展示の説明文 |