トップページ原爆の絵元安川の中には多くの死体が浮いていた。どの死体も腹部が大きくふくらんでいた。
| 識別コード | NG176-06 |
|---|---|
| 絵の内容 | 元安川の中には多くの死体が浮いていた。どの死体も腹部が大きくふくらんでいた。 |
| 作者名(カナ) | 原 廣司(ハラ ヒロシ) |
| 作者名(英語) | Hiroshi Hara |
| 当時の年齢 | 13歳 |
| 寄贈者名 | |
| 種別 | 市民が描いた原爆の絵(平成14年収集) |
| 情景日時 | 1945/8/7(時刻)11:00頃 |
| 情景場所 | 南大橋 |
| 情景場所旧町名 | |
| 情景場所現町名 | |
| 爆心地からの距離 | 1,750m |
| ブロック別 | 国泰寺・千田地区 |
| 作者による説明 | **絵の中 8月7日午前11時頃 南大橋 爆心地より1.9km 吉島町に在った寄宿舎の後片付のため南大橋を渡った。 川(元安川下流)の中に、多くの死体が浮いていた。 どの死体も腹部を大きくふくらませて流れて行った。 原 廣司 2002年6月10日 |
| サイズ(cm) | 36.3×51.5 |
| 展示の説明文 |