| 識別コード | 243-H-0482 |
|---|---|
| 写真タイトル | 交差点の水たまり |
| 撮影者(カナ) | 米国戦略爆撃調査団(ベイコクセンリャクバクゲキチョウサダン) |
| 撮影者(英語) | United States Strategic Bombing Survey |
| 提供者(カナ) | 米国国立公文書館(ベイコクコクリツコウブンショカン) |
| 提供者(英語) | The U.S. National Archives & Records Administration |
| 撮影日時 | 11/2/45 |
| 撮影場所 | 上流川町、もしくは幟町付近 |
| ブロック別 | 銀山・幟地区 |
| 爆心地からの距離(m) | |
| 説明 | 上流川町、あるいは幟町付近の交差点の水たまり。東を望む。地下で水道管と消火栓のジョイント部分が破損した可能性が高い。 |