識別コード | 243-H-0221 |
---|---|
写真タイトル | 観音地区から北方向を望む |
撮影者(カナ) | 米国戦略爆撃調査団(ベイコクセンリャクバクゲキチョウサダン) |
撮影者(英語) | United States Strategic Bombing Survey |
提供者(カナ) | 米国国立公文書館(ベイコクコクリツコウブンショカン) |
提供者(英語) | The U.S. National Archives & Records Administration |
撮影日時 | 1945/10/27 |
撮影場所 | 観音地区 |
ブロック別 | 吉島・舟入・観音地区 |
爆心地からの距離(m) | |
説明 | 観音地区から北方向を望む。243‐H‐0219、0220よりも南から撮影したものと思われる。福島川が写り、福島町電車専用橋、福島橋、東洋製罐が写る。 |