トップページ写真南三篠町、打越町、山手町のいずれかの町内から北西方向を望む
| 識別コード | 243-H-0213 |
|---|---|
| 写真タイトル | 南三篠町、打越町、山手町のいずれかの町内から北西方向を望む |
| 撮影者(カナ) | 米国戦略爆撃調査団(ベイコクセンリャクバクゲキチョウサダン) |
| 撮影者(英語) | United States Strategic Bombing Survey |
| 提供者(カナ) | 米国国立公文書館(ベイコクコクリツコウブンショカン) |
| 提供者(英語) | The U.S. National Archives & Records Administration |
| 撮影日時 | 1945/10/27 |
| 撮影場所 | 南三篠町または打越町または山手町 |
| ブロック別 | 三篠・祇園地区 |
| 爆心地からの距離(m) | |
| 説明 | 南三篠町、打越町、山手町のいずれかの町内から北西方向を望む。右端に写るのは山陽本線山手川鉄橋と思われる。鉄塔は243-H-0212に写るものと同一か。同一と考えると、0212の撮影地点よりも北の地点で撮影したと思われる。中央の山の中腹には鳥居が見える。 |