識別コード | 9101-0009 |
---|---|
資料名 | 大東亜戦果学習絵図 |
資料名(英語) | Map for studying the Great East Asia War |
寄贈者(カナ) | 眞田 寬一(サナダ カンイチ) |
寄贈者(英語) | Kanichi Sanada |
受入年月日 | 1974/09/17 |
寸法(幅×高さ×奥行)(mm) | 750×530 |
寸法(その他) | |
被爆地(旧町名) | 山口町 |
被爆地(現町名) | 銀山町 |
爆心地からの距離(m) | 1200 |
数量 | 1 |
内容 | 陸軍広島兵站部にあったもの。 |
ブロック別 | 銀山・幟地区 |
展示説明文 | 大東亜戦果学習絵図 東南アジアが中心に書かれ、教師は、新聞やラジオで戦果を聞くたびに、「日の丸」や「爆弾」、「沈没した敵艦」を貼り、子どもたちに戦果を教えていました。 |
展示説明文(英語) | Map for studying the Great East Asia War With Southeast Asia at the center, this map was used by school teachers whenever they learned of the result of a battle via newspaper or radio, to teach battle results to their students by pasting small images of the Rising Sun flag, bombs and sunken enemy ships on it. |
資料性質 |