識別コード | 5101-0029 |
---|---|
資料名 | 爆風で変形した相生橋の橋桁の一部分 |
資料名(英語) | |
寄贈者(カナ) | 建設省 広島国道工事事務所(ケンセツショウ ヒロシマコクドウコウジジムショ) |
寄贈者(英語) | |
受入年月日 | 1981/03/17 |
寸法(幅×高さ×奥行)(mm) | 1100×1160×290 |
寸法(その他) | |
被爆地(旧町名) | 相生橋 |
被爆地(現町名) | 相生橋 |
爆心地からの距離(m) | 300 |
数量 | 1 |
内容 | 強烈な爆風によって変形した相生橋の橋桁のフランジ部。 市街地の中央に位置する相生橋は、原爆投下目標にされたといわれている。厚さ30㎝のコンクリート製の歩道部分の床板は、川の水面で反射した強烈な爆風のため、下から大きく持ち上げられた。 |
ブロック別 | 平和記念公園・周辺地区 |
展示説明文 | |
展示説明文(英語) | |
資料性質 | 被爆資料 |