menu

Top PageSurvivor TestimoniesLocation "Yoshijima, Funairi, Kan-on areas"

Survivor Testimonies

90 result(s) for Location "Yoshijima, Funairi, Kan-on areas"

Sort Ascending (A -> Z) / Sort Descending (Z -> A)

Next

Number of Results

No Name Sex Distance from the Hypocenter Age at the Time Occupation at the Time Subtitles ID Code Release Date
1 NAKAZAWA Keiji Male 1200m 6 Student JPN, ENG VS00110 1988/08/01
2 MORITAKI Ichiro Male 4100m 44 Company employee JPN, ENG VS00086 1987/08/01
3 Orimi Masato Male 2200m 13 JPN, ENG VS01097 2019/09/14
4 Maekawa Tsuneo Male 2600m 15 JPN, ENG VS01089 2019/07/26
5 NUIBE Nobuyasu Male 15 JPN, ENG VS01081 2019/02/28
6 MURAYAMA Emiko Female 2000m 22 JPN, ENG VS01079 2019/02/28
7 YAMANAKA Emiko Female 1400m 11 Student JPN, ENG VS01065 2017/02/28
8 SATOMI Shizuko Female 2000m 18 JPN, ENG VS01063 2017/02/28
9 KONDO Hitoshi Male 2000m 14 2nd grade at Hiroshima Municipal Shipbuilding Industory School JPN, ENG VS01047 2016/03/31
10 KUGA Tsuneko Female 2000m 15 4rd grade at Hiroshima Women's Higher School of Education JPN, ENG VS01046 2016/03/31
11 OSAKI Haruo Male 4200m 16 3rd grade at Sotoku Junior High School JPN, ENG VS01039 2016/03/31
12 HIRAKAWA Rimboku Male 900m 18 Public servant JPN, ENG VS00282 1991/08/01
13 HATAKEYAMA Keiji Male 2100m 14 Student JPN, ENG VS00227 1990/08/01
14 SHIN Bok-Soo Female 1500m 28 Housewife JPN, ENG VS00194 1989/08/01
15 KAMEZAWA Miyuki Female 1300m 17 JPN, ENG VS00159 1989/08/01
16 KAN Munhi Male 4600m 26 Company employee JPN, ENG VS00142 1988/08/01
17 KITA Isao Male 3700m 34 Public servant JPN, ENG VS00041 1986/08/01
18 SASAMURA Hiroshi Male 2000m 36 JPN, ENG VS00030 1986/08/01
19 TERAZAWA Hideko Female 1300m 18 A teacher at Kannon Elementary School JPN VS01053 2016/03/31
20 SEGOSHI Mutsuhiko Male 2000m 11 5th year student in National Elementary School JPN VS01031 2015/03/31

Next

Page Top