menu

Top PageSurvivor TestimoniesName "K~O"

Survivor Testimonies

281 result(s) for Name "K~O"

Sort Ascending (A -> Z) / Sort Descending (Z -> A)

Prev

Next

Number of Results

No Name Sex Distance from the Hypocenter Age at the Time Occupation at the Time Subtitles ID Code Release Date
141 KAWAGUCHI Ayako Female 32 VS00740 2001/03/31
142 KATO Kikue Female 1500m 17 VS00739 2001/03/31
143 MIYASAKO Toyoko Female 1500m 12 VS00737 2001/03/31
144 OHTANI Kunitaka Male 2000m 16 Student VS00736 2001/03/31
145 Ogawa Michiko Female 12 VS00734 2001/03/31
146 NAKAMOTO Satsuo Male 14 Student VS00725 2001/03/31
147 KASHIWA Kazuyuki Male 13 VS00724 2001/03/31
148 MORITA Setsuko Female 1700m 12 Student VS00721 2001/03/31
149 KAMIKAWA Yoshiko Female 3000m 16 VS00720 2001/03/31
150 NAKAMURA Kimiko Female 2400m 11 VS00716 2001/03/31
151 KATO Yoshinori Male 3600m 17 Student VS00705 2001/03/31
152 KATAGIRI Toyohiko Male 3000m 12 VS00704 2001/03/31
153 MORITA Tsukasa Male 28 VS00698 2000/03/31
154 NAGOSHI Saburo Male 14 VS00696 2000/03/31
155 KASAOKA Sadae Female 3800m 13 VS00689 2000/03/31
156 OHBAYASHI Yoshinori Male 2800m 16 VS00684 2000/03/31
157 NAKANISHI Iwao Male 2700m 15 Student VS00683 2000/03/31
158 KAJIMOTO Tadashi Male 2500m 13 VS00679 2000/03/31
159 MORINAGA Yoshie Female 2000m 20 VS00675 2000/03/31
160 KOMADA Tamotsu Male 2000m 16 Student VS00674 2000/03/31

Prev

Next

Page Top