menu

Top PageSurvivor TestimoniesName "F~J"

Survivor Testimonies

104 result(s) for Name "F~J"

Sort Ascending (A -> Z) / Sort Descending (Z -> A)

Prev

Next

Number of Results

No Name Sex Distance from the Hypocenter Age at the Time Occupation at the Time Subtitles ID Code Release Date
81 HIRAMATSU Tsuyako Female 1700m 19 Housewife VS00515 1996/09/30
82 FUJIKAWA Hiroshi Male 16 VS00496 1995/08/01
83 HIGA Sachiko Female 1500m 13 Student VS00493 1995/08/01
84 HIDA Sumie Female 26 VS00474 1995/08/01
85 HIRARA Tamiko Female 800m 20 Public servant VS00441 1994/08/01
86 FUKUNAGA Kazue Male 3500m 15 VS00435 1994/08/01
87 Hiroshi Hara Male 13 Student VS00431 1994/08/01
88 HIKOSAKA Teruko Female 4000m 18 Company employee VS00421 1994/08/01
89 FUJITA Makiko Female 1500m 20 Housewife VS00416 1994/08/01
90 HIRAOKA Takashi Male 2000m 24 VS00406 1994/08/01
91 IWATA Kazuko Female 2500m 29 VS00401 1994/08/01
92 FUKUSHIMA Sachiyo Female 1000m 22 VS00387 1993/08/01
93 HAMAI Haruko Female 3000m 12 VS00363 1993/08/01
94 FUKADA Toshio Male 2700m 16 VS00320 1992/08/01
95 Imai Toshirou Male 2000m 34 VS00290 1991/08/01
96 FUKUSHIMA Teruo Male 23 VS00286 1991/08/01
97 FUKUMI Kikuyo Female 1700m 34 VS00261 1991/08/01
98 ITAMURA Sachiko Female 1000m 15 VS00260 1991/08/01
99 HASEGAWA Mitsugi Male 2000m 13 VS00256 1991/08/01
100 FUKAGAWA Munetoshi Male 3000m 24 VS00241 1990/08/01

Prev

Next

   

Page Top