menu

Top PageA-bomb Drawings by SurvivorsLocation "Yoshijima, Funairi, Kan-on areas"

A-bomb Drawings by Survivors

109 result(s) for Location "Yoshijima, Funairi, Kan-on areas"

Sort Ascending (A -> Z) / Sort Descending (Z -> A)

Prev

Next

Number of Results

No Image ID Code Creator Date of the Scene
81 GE10-20 NAKATA Suemi 1945/8/8
82 GE15-12 Shigeko Motooka 1945/8/8
83 GE29-28 UESUGI Ayako 1945/8/8
84 GE35-14 Ayame Toda 1945/8/8
85 GE38-16 Masaaki Takahashi 1945/8/8
86 NG087 MUNETA Masaru 1945/8/8
87 NG469-01 Shodo Ogasawara 1945/8/8
88 GE08-17 OGASAWARA Haruko 1945/8/9
89 GE12-25 FURUKAWA Shoichi 1945/8/9
90 GE34-26 Yasue Enomoto 1945/8/9
91 GE38-27 Tokiko Kuwamoto 1945/8/9
92 GE39-24 Yoshitada Mitsuda 1945/8/9
93 SG-0436 Seigo Nishioka 1945/8/9
94 SG-0437 Seigo Nishioka 1945/8/9
95 NG013-08 Masayoshi Takamoto 1945/9/10
96 NG013-09 Masayoshi Takamoto 1945/9/12
97 NG013-10 Masayoshi Takamoto 1945/9/12
98 NG013-06 Masayoshi Takamoto 1945/9/2
99 NG013-07 Masayoshi Takamoto 1945/9/7
100 WH14-109 Tomiko Kubota Around 1937

Prev

Next

Page Top