menu

Top PageA-bomb Drawings by SurvivorsLocation "Misasa, Gion areas"

A-bomb Drawings by Survivors

78 result(s) for Location "Misasa, Gion areas"

Sort Ascending (A -> Z) / Sort Descending (Z -> A)

Prev

Number of Results

No Image ID Code Creator Date of the Scene
61 WH02-034 Toshiko Kihara Around 1940–1941
62 SG-0013 Tsutomu Kojiri Around August 20, 1945
63 GE09-10 UEDA Shizuto 1945/8/6
64 GE09-26 UEDA Shizuto 1945/8/8
65 GE42-12 WAKIMOTO Kyoichi 1945/8/9
66 NG311-02 WAKINAKA Etsuko 1945/8/7
67 NG127-01 YAMAMOTO Shigeru August 6–7, 1945
68 GE39-18 YAMAMOTO Tadayo End of August 1945
69 GE40-03 YAMAMOTO Tadayo Around August 10, 1945
70 GE01-19 YAMASHITA Masao
71 GE10-01 YAMASHITA Masao 1945/8/6
72 GE03-05 Yaeko Nakahara 1945/8/6
73 NG001-02 Yoshiki Teraoka Around August 15, 1945
74 GE37-19 Yoshiko Kigawa 1945/8/6
75 NG234-03 Yoshitaka Yoshimura 1945/8/9
76 NG350 Yukiko Migitani
77 NG315-02 Yukitaka Hori 1945/8/6
78 NG450-02 Anonymous August 6–7, 1945

Prev

Page Top