menu

トップページ写真地図 "牛田・広島駅周辺地区"

写真

地図 "牛田・広島駅周辺地区" で 128 件検索されました。

一覧表の項目欄をクリックすると、並び替えが可能です。背景が異なっている項目が現在並び替えの基準となっています。

次へ

検索結果の表示件数

No 画像 コード 撮影者名 提供者名 写真タイトル 撮影年月日 撮影場所
1 243-H-0034 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 荒神橋 10/23/45 荒神町
2 243-H-0035 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 猿猴橋 10/23/45 猿猴橋町
3 243-H-0036 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 栄橋と栄橋水管橋 10/23/45 大須賀町
4 243-H-0042 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 京橋の親柱 10/23/45 京橋町
5 243-H-0291 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 荒神橋西詰から南西に向かって 10/31/45 的場町
6 243-H-0302 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 愛宕町、愛宕踏切南側から南東方向を望む 1945/10/31 愛宕町
7 243-H-0304 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 愛宕踏切南側から東を望む 10/31/45 愛宕町
8 243-H-0305 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 愛宕町または尾長町付近から西を望む 1945/10/31 愛宕町または尾長町
9 243-H-0306 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 尾長町から北方向を望む 1945/10/31 尾長町
10 243-H-0307 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 尾長町から東方向を望む 1945/10/31 尾長町
11 243-H-0308 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 大洲町から東南東方向を望む 1945/10/31 大洲町
12 243-H-0310 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 大洲町から北北東方向を望む 1945/10/31 大洲町
13 243-H-0311 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 大須賀町から南東方向を望む 1945/10/31 大須賀町
14 243-H-0412 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 民家 11/5/45 二葉の里
15 243-H-0413 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 民家 11/5/45 二葉の里
16 243-H-0414 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 電柱 11/5/45 二葉の里
17 243-H-0415 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 電柱の周辺 11/5/45 二葉の里
18 243-H-0416 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 牛田町 11/5/45 牛田町(現在の牛田本町3丁目)
19 243-H-0417 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 牛田町 11/5/45 牛田町(現在の牛田本町3丁目)
20 243-H-0418 米国戦略爆撃調査団 米国国立公文書館 牛田町 11/5/45 牛田町(現在の牛田本町2丁目もしくは3丁目)

次へ

Page Top