menu

Top PageA-bomb Drawings by SurvivorsLocation "Yoshijima, Funairi, Kan-on areas"

A-bomb Drawings by Survivors

109 result(s) for Location "Yoshijima, Funairi, Kan-on areas"

Sort Ascending (A -> Z) / Sort Descending (Z -> A)

Next

Number of Results

No Image ID Code Creator Date of the Scene
1 GE06-40 Yoshie Michida
2 GE20-10 Shimako Kawaguchi
3 NG083 Kaname Matsushima
4 WH03-117 Masao Matsumoto 1944
5 GE01-09 HANAOKA Fusako 1945/8/10
6 GE16-18 FURUKAWA Shoichi 1945/8/10
7 NG013-02 Masayoshi Takamoto 1945/8/10
8 NG425 Masao Yamanaka 1945/8/10
9 NG431-03 Sumiko Asanobu 1945/8/10
10 GE04-23 Torazuchi Matsunaga 1945/8/11
11 GE05-09 Ayako Ariki 1945/8/11
12 GE17-29 Torazuchi Matsunaga 1945/8/11
13 GE25-30 Yoshitada Mitsuda 1945/8/11
14 NG332-04 Yoshie Koma 1945/8/11
15 NG013-03 Masayoshi Takamoto 1945/8/16
16 NG013-04 Masayoshi Takamoto 1945/8/28
17 NG013-05 Masayoshi Takamoto 1945/8/30
18 GE01-15 OGASAWARA Haruko 1945/8/6
19 GE01-22 YAMASAKI Sayoko 1945/8/6
20 GE03-01 Takako Tsujioka 1945/8/6

Next

Page Top